Стаканы для мельниц из нейлона
Главная / Лабораторные мельницы / Стаканы для мельниц из нейлона
Стаканы для мельниц из нейлона
Мягкое покрытие из нейлона для мягкой шлифовки. Каждый набор включает в себя размольные стаканы из нейлона, крышки из нейлона и силиконовые уплотнительные прокладки.
Описание
Модель: | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм.) | Глубина (мм.) | Высота без крышки (мм.) | Высота с крышкой (мм.) | Вес (кг.) |
25 мл. | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0,21 |
50 мл. | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0,15 |
100 мл. | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0,21 |
250 мл. | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0,39 |
250 мл. | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0,39 |
1 Л. | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0,98 |
1,5 Л. | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1,18 |
2 Л. | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1,45 |
2 Л. | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1,45 |
2,5 Л. | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1,65 |
3 Л. | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1,45 |
4 Л. | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1,67 |
5 Л. | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4,97 |
10 Л. | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7,83 |
15 Л. | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12,98 |
20 Л. | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16,18 |
25 Л. | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18,74 |
Таблица соотношения шаров на стакан
50 мл | 100 мл | 150 мл | 250 мл | 300 мл | 400 мл | 500 мл | 1000 мл | ||
Размеры шаров и кол-во | Ø6мм | 50 | 100 | 150 | 280 | 330 | 420 | 500 | 1000 |
Ø10мм | 8 | 16 | 24 | 40 | 48 | 80 | 100 | 200 | |
Ø20мм | 2 | 2 | 3 |
Дополнительное оборудование
Стаканы для мельниц из нержавеющей стали
Полированный размольный стакан из нержавеющий стали (304) для планетарных шаровых мельниц. Каждый набор включает в себя размольный стакан из нержавеющей стали, крышка из нержавеющей стали и силиконовой прокладки
Шары размольные из карбида вольфрама
Шары, изготовленные из этого материала, используются в случаях, когда необходима исключительная твёрдость, износоустойчивость и сопротивление истиранию, стойкость к ударам и толчкам. Мелющие шары (полированные мелющие шары из карбида вольфрама) могут быть разного диаметра в зависимости от требований заказчика.