Плунжерные лабораторные насосы «HONOR»
- инфузионный насос для высокоэффективной жидкостной хроматографии. Все соединения совместимы с продуктами ВЭЖХ из всех производителей
- дозирующий насос высокого давления и стабильной инфузии
- пробоотборный насос для препаративных систем
- инфузионный насос для полупрепаративной ВЭЖХ
- инертный насос для ионной хроматографии.
- Насос можно подобрать к соответствующему детектору, инжекционному клапану и хроматографическая колонка для формирования системы ВЭЖХ (включая ионную хроматографию).
- Контроль: RS-232/LAN, управление через компьютер
- Дисплей: LCD 2x8 (на английском языке)
- Возможно исполнение головки насоса и соединительных линий из нержавеющих сталей, титана, Hastelloy, PEEK или PTFE.
Особенности
-
Передовой микропроцессор серии COTREM-M3 с более высокой производительностью
-
Электронная технология подавления импульсов давления.
-
Множество протоколов связи (RS-232/LAN)
-
Конструкция с плавным ходом поршня
-
Головки насосов могут быть заменены по запросу (аналитические/полупрепаративные)
-
Дополнительная инертная система
-
Тихая работа, без механического шума
-
Основание пресса покрыто краской (антикоррозийное покрытие) -
Ультраминиатюрный дизайн, экономия места и удобство переноски -
Нет механического буфера (электронное подавление импульсов давления)
-
Встроенный источник питания для полевых работ (24/48 В постоянного тока)
Материал: SS316
| Модель | Расход | Принцип | Защита системы | Точность потока | Воспроизводимость потока | Диапазон давлений | Пульсация давления | Питание | Габариты | Вес |
| 10 мл SS316 | 0,001-10 мл/мин | Тандем из двух плунжеров | Превышение давления | ± 0.2 % (1 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (1 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-42 МПа | < 0.5 МПа (1 мл/мин, метанол, колонка 15 МПа) | 75 Вт, 24/48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 50 мл SS316 | 0,001-50 мл/мин | Тандем из двух плунжеров | Превышение давления | ± 0.2 % (4 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (4 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-32 МПа | < 0.5 МПа (4 мл/мин, метанол, колонка 10 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 100 мл SS316 | 0,01-100 мл/мин | Два плунжера в линии | Превышение давления | ± 0.2 % (10 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (10 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-20 МПа | < 0.5 МПа (10 мл/мин, метанол, колонка 10 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 200 мл SS316 | 0,01-200 мл/мин | Два плунжера в линии | Превышение давления | ± 0.2 % (20 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (20 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-10 МПа | < 0.5 МПа (20 мл/мин, метанол, колонка 5 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 140х180х260 мм | 6.0 кг |
Материал: PEEK
| Модель | Расход | Принцип | Защита системы | Точность потока | Воспроизводимость потока | Диапазон давлений | Пульсация давления | Питание | Габариты | Вес |
| 10 мл PEEK | 0,001-10 мл/мин | Тандем из двух плунжеров | Превышение давления | ± 0.2 % (1 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (1 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-25 МПа | < 0.5 МПа (1 мл/мин, метанол, колонка 15 МПа) | 75 Вт, 24/48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 50 мл PEEK | 0,001-50 мл/мин | Тандем из двух плунжеров | Превышение давления | ± 0.2 % (4 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (4 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-20 МПа | < 0.5 МПа (4 мл/мин, метанол, колонка 10 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 100 мл PEEK | 0,01-100 мл/мин | Два плунжера в линии | Превышение давления | ± 0.2 % (10 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (10 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-15 МПа | < 0.5 МПа (10 мл/мин, метанол, колонка 10 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 200 мл PEEK | 0,01-200 мл/мин | Два плунжера в линии | Превышение давления | ± 0.2 % (20 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (20 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-10 МПа | < 0.5 МПа (20 мл/мин, метанол, колонка 5 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 140х180х260 мм | 6.0 кг |
Материал: C276 (Хастеллой)
| Модель | Расход | Принцип | Защита системы | Точность потока | Воспроизводимость потока | Диапазон давлений | Пульсация давления | Питание | Габариты | Вес |
| 10 мл C276 (Хастеллой) | 0,001-10 мл/мин | Тандем из двух плунжеров | Превышение давления | ± 0.2 % (1 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (1 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-42 МПа | < 0.5 МПа (1 мл/мин, метанол, колонка 15 МПа) | 75 Вт, 24/48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 50 мл C276 (Хастеллой) | 0,001-50 мл/мин | Тандем из двух плунжеров | Превышение давления | ± 0.2 % (4 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (4 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-32 МПа | < 0.5 МПа (4 мл/мин, метанол, колонка 10 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 100 мл C276 (Хастеллой) | 0,01-100 мл/мин | Два плунжера в линии | Превышение давления | ± 0.2 % (10 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (10 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-20 МПа | < 0.5 МПа (10 мл/мин, метанол, колонка 10 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 200 мл C276 (Хастеллой) | 0,01-200 мл/мин | Два плунжера в линии | Превышение давления | ± 0.2 % (20 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (20 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-10 МПа | < 0.5 МПа (20 мл/мин, метанол, колонка 5 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 140х180х260 мм | 6.0 кг |
Материал: Ti (Титан)
| Модель | Расход | Принцип | Защита системы | Точность потока | Воспроизводимость потока | Диапазон давлений | Пульсация давления | Питание | Габариты | Вес |
| 10 мл Ti (Титан) | 0,001-10 мл/мин | Тандем из двух плунжеров | Превышение давления | ± 0.2 % (1 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (1 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-42 МПа | < 0.5 МПа (1 мл/мин, метанол, колонка 15 МПа) | 75 Вт, 24/48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 50 мл Ti (Титан) | 0,001-50 мл/мин | Тандем из двух плунжеров | Превышение давления | ± 0.2 % (4 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (4 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-32 МПа | < 0.5 МПа (4 мл/мин, метанол, колонка 10 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 100 мл Ti (Титан) | 0,01-100 мл/мин | Два плунжера в линии | Превышение давления | ± 0.2 % (10 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (10 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-20 МПа | < 0.5 МПа (10 мл/мин, метанол, колонка 10 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 200 мл Ti (Титан) | 0,01-200 мл/мин | Два плунжера в линии | Превышение давления | ± 0.2 % (20 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (20 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-10 МПа | < 0.5 МПа (20 мл/мин, метанол, колонка 5 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 140х180х260 мм | 6.0 кг |
Материал: PTFE
| Модель | Расход | Принцип | Защита системы | Точность потока | Воспроизводимость потока | Диапазон давлений | Пульсация давления | Питание | Габариты | Вес |
| 10 мл PTFE | 0,001-10 мл/мин | Тандем из двух плунжеров | Превышение давления | ± 0.2 % (1 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (1 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-4 МПа | < 0.5 МПа (1 мл/мин, метанол, колонка 15 МПа) | 75 Вт, 24/48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 50 мл PTFE | 0,001-50 мл/мин | Тандем из двух плунжеров | Превышение давления | ± 0.2 % (4 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (4 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-4 МПа | < 0.5 МПа (4 мл/мин, метанол, колонка 10 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 100 мл PTFE | 0,01-100 мл/мин | Два плунжера в линии | Превышение давления | ± 0.2 % (10 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (10 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-4 МПа | < 0.5 МПа (10 мл/мин, метанол, колонка 10 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 115х110х185 мм | 3.2 кг |
| 200 мл PTFE | 0,01-200 мл/мин | Два плунжера в линии | Превышение давления | ± 0.2 % (20 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | < 0.1 % (20 мл/мин, очищенная вода, комнатная температура) | 0-4 МПа | < 0.5 МПа (20 мл/мин, метанол, колонка 5 МПа) | 150 Вт, 48 В, 3А DC | 140х180х260 мм | 6.0 кг |